唐源电气8月14日发行指南 申购价格35.58元/股
2019-08-13 09:40 南方财富网整理
下面南方财富网小编为您整理一下新股唐源电气(300789)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务;计算机软件的研发;电子元件、光电技术产品、通信设备(不含无线电发射设备)的销售;机械加工;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发,制造和销售
发行状况 | 股票代码 | 300789 | 股票简称 | 唐源电气 |
申购代码 | 300789 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 35.58 | 发行市盈率 | 21.35 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.33 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.09 | |
网上发行日期 | 2019-08-14 (周三) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 11,500,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 11,500,000 | |
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2019-08-16 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取向网上投资者直接定价发行的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-08-16 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-08-16 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-08-16 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目 | 18016.83 | |
2 | 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目 | 6989 | |
3 | 补充营运资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 35005.83 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5911.17 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.55% |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信
新股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌